|
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Ajuda | Departament de Filologia Catalana UAB | Sobre Traces | Català English Español | ||||||||||
| Pàgina inicial > Traces. Catàleg > Demografia, transmissió i representacions de les llengües a la Catalunya actual / |
| Data: | 2004 |
| Resum: | De l'abstract: "Es consideren tres factors decisius per a l'evolució dels usos lingüístics a Catalunya: la demografia, la transmissió lingüística intergeneracional i les representacions de les llengües mitjançant l'explotació de les darreres dades demogràfiques (cens del 2001 i padró continu) i sociolingüístiques obtingudes (l'Estadística d'usos lingüístics a Catalunya, de l'any 2003, i l'Enquesta sobre representacions i usos lingüístics a Catalunya, de l'any 2004, feta per l'autor de l'article). Aquestes fonts permeten conèixer unes dades molt favorables respecte a la transmissió lingüística del català i obtenir una percepció que l'ús d'aquesta llengua es podrà situar en el futur prop dels dos terços de l'ús global". |
| Nota: | Referències bibliogràfiques (p. 285) |
| Document: | Estudi |
| Matèria: | Sociolingüística ; Demografia ; Enquesta ; Català ; Espanyol ; Catalunya |
| Publicat a: | Revista de Llengua i Dret, Núm. 42 (desembre 2004), p. 275-286 (Estudis sobre política lingüística i sociolingüística) , ISSN 2013-1453 |
El sistema ha trobat un error mentre gestionava la vostra petició.
Els administradors del sistema han estat avisats.
En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb p.traces@uab.cat