|
|
|||||||||||||||
|
Search | Help | Departament de Filologia Catalana UAB | Sobre Traces | Català English Español | ||||||||||
| Home > Traces. Catalogue > Variables que incideixen en el coneixement de català i castellà de l'alumnat estranger a Catalunya: un estudi amb alumnat de sisè de primària / |
| Date: | 2010 |
| Abstract: | De l'article introductori de la revista: "Sobre una mostra de 57 escoles, (l'autora) analitza les variables que tenen més pes en l'adquisició del català i castellà escrit. Les conclusions menen cap a variables diferents segons la llengua i el grup - alumnat autòcton o forà- que s'analitzi. Així, respecte del castellà, l'alumnat autòcton que obté millors resultats són els que combinen tres factors: noies amb mares amb un nivell educatiu alt que viuen en entorns majoritàriament catalanoparlants. Per a l'alumnat estranger caldria afegir-hi l'edat de la primera escolarització i si la seva llengua inicial és romànica. En canvi, l'adquisició del català escrit està estretament vinculada a l'entorn sociolingüístic. Per Oller, quan la transició dels usos lingüístics entre l'escola i l'entorn extraescolar s'interromp, l'adquisició del català demana molt més temps". |
| Note: | Referències bibliogràfiques (p. 41) |
| Document: | Estudi |
| Subject: | Escoles ; Adquisició i aprenentatge ; Actituds lingüístiques ; Emigració i immigració ; Català ; Espanyol ; Catalunya |
| Published in: | Llengua, societat i comunicació, Núm. 8 (2010), p. 34-42 (Monogràfic: Llengua i immigració) , ISSN 1697-5928 |
The server encountered an error while dealing with your request.
The system administrators have been alerted.
In case of doubt, please contact p.traces@uab.cat.