|
|
|||||||||||||||
|
Search | Help | Departament de Filologia Catalana UAB | Sobre Traces | Català English Español | ||||||||||
| Home > Traces. Catalogue > Evolució de l'ús del català com a llengua familiar a Catalunya / |
| Date: | 1994 |
| Abstract: | Del resum de l'article: "L'article fa una presentació crítica d'algunes dades disponibles sobre la llengua familiar a Catalunya, provinents de I'INUSCAT i dels censos escolars realitzats pel SEDEC de la Generalitat de Catalunya. L'autor conclou que fins als primers cinquanta, la majoria de la població tenia com a llengua familiar el català. En els anys cinquanta, seixanta i setanta les onades immigratòries, les diferències de fertilitat entre immigrants i autòctons, i la política del règim franquista porten al domini del castellà. A partir del 1975 ha augmentat molt lleument, en canvi, el percentatge d'ús familiar del català". |
| Note: | Referències bibliogràfiques (p. 49) |
| Document: | Estudi |
| Subject: | Enquesta ; Sociolingüística ; Actituds lingüístiques ; Català ; Espanyol ; 1950-1994 ; Catalunya ; 1950L |
| Published in: | Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 12 (1994), p. 41-49 (Articles) , ISSN 2013-9136 |
The server encountered an error while dealing with your request.
The system administrators have been alerted.
In case of doubt, please contact p.traces@uab.cat.