Estadístiques del Servidor Web de TracesDia i hora de l'inicialització: Dimarts-17-Feb.-2026 00:09.
Anàlisi de peticions des del Dijous-01-Gen.-2026 00:00 fins al Dissabte-07-Feb.-2026 23:57 (38,00 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Peticions exitoses: 594.132
Promig de peticions exitoses per dia: 15.635
Peticions exitoses per pàgina: 112.907
Promig de peticions exitoses per pàgina per dia: 2.971
Fitxers diferents sol.licitats: 494.074
Màquines diferents ateses: 170.937
Línies invàlides en el fitxer log: 20
Transferència total: 7.180.748.963 bytes
Promig de transferència per dia: 188.977.438 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 2.500 peticions de pàgines o una fracció.
| mes | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2026 | 452039 | 72522 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb. 2026 | 142093 | 40385 | ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Gen. 2026 (72.522 peticions de pàgines).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 800 peticions de pàgines o una fracció.
| dia | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 58441 | 6375 | ![]() |
| Dilluns | 69297 | 12874 | ![]() ![]() |
| Dimarts | 82790 | 23668 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 73630 | 19347 | ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 83947 | 19531 | ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 104893 | 16028 | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 121134 | 15084 | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 150 peticions de pàgines o una fracció.
| h. | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 26017 | 5329 | ![]() ![]() |
| 1 | 24551 | 4956 | ![]() ![]() |
| 2 | 22143 | 4236 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 23724 | 3789 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 24508 | 3965 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 24598 | 4377 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 23719 | 4298 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 25466 | 4591 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 25648 | 4905 | ![]() ![]() |
| 9 | 24241 | 4598 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 24755 | 4750 | ![]() |
| 11 | 24593 | 4867 | ![]() ![]() |
| 12 | 25104 | 5075 | ![]() ![]() |
| 13 | 24619 | 4939 | ![]() ![]() |
| 14 | 26088 | 4646 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 26903 | 4820 | ![]() ![]() |
| 16 | 26847 | 4993 | ![]() ![]() |
| 17 | 24697 | 4910 | ![]() ![]() |
| 18 | 24556 | 4837 | ![]() ![]() |
| 19 | 24519 | 4714 | ![]() |
| 20 | 24141 | 4902 | ![]() ![]() |
| 21 | 23086 | 4508 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 24341 | 4671 | ![]() |
| 23 | 25268 | 5231 | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels dominis, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | domini |
|---|---|---|
| 532498 | 85,83% | [adreça numèrica no resolta] |
| 12997 | 3,14% | .net (XARXA (Network)) |
| 9758 | 2,00% | .com (Comercial) |
| 5026 | 1,27% | .br (Brasil) |
| 5144 | 1,08% | .cn (China) |
| 5360 | 1,06% | [domini no facilitat] |
| 2504 | 0,69% | .ar (Argentina) |
| 2553 | 0,52% | .vn (Vietnam) |
| 1748 | 0,40% | [domini desconegut] |
| 1522 | 0,40% | .tr (Turquia) |
| 1473 | 0,39% | .mx (Méxic) |
| 1643 | 0,34% | .es (Espanya) |
| 906 | 0,23% | .in (India) |
| 851 | 0,23% | .de (Alemania) |
| 846 | 0,20% | .uz (Uzbekistan) |
| 487 | 0,12% | .uy (Uruguay) |
| 415 | 0,11% | .fr (França) |
| 496 | 0,11% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 373 | 0,10% | .co (Colombia) |
| 373 | 0,10% | .it (Italia) |
| 361 | 0,09% | .ec (Ecuador) |
| 343 | 0,07% | .jp (Japó) |
| 253 | 0,07% | .pl (Polonia) |
| 254 | 0,07% | .py (Paraguay) |
| 240 | 0,06% | .za (África del Sud) |
| 237 | 0,06% | .ae (Emirats Árabs Units) |
| 252 | 0,06% | .th (Tailandia) |
| 219 | 0,06% | .pt (Portugal) |
| 223 | 0,06% | .kz (Kazakhstan) |
| 212 | 0,05% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 170 | 0,04% | .cl (Chile) |
| 180 | 0,04% | .pk (Pakistán) |
| 170 | 0,04% | .jo (Jordà (Jordania)) |
| 437 | 0,04% | .io (Territori Britànic de l'Oceà Indic (British Indian Ocean Territory)) |
| 157 | 0,04% | .om (Omàn) |
| 134 | 0,03% | .ca (Canadà) |
| 136 | 0,03% | .ni (Nicaragua) |
| 133 | 0,03% | .id (Indonesia) |
| 130 | 0,03% | .kg (Kyrgyzstan) |
| 113 | 0,03% | .gr (Grecia) |
| 114 | 0,03% | .ua (Ukrania) |
| 88 | 0,03% | .uk (Regne Unit) |
| 91 | 0,02% | .nl (Holanda) |
| 88 | 0,02% | .be (Bèlgica) |
| 100 | 0,02% | .ke (Kenya) |
| 88 | 0,02% | .bo (Bolivia) |
| 80 | 0,02% | .by (Bielorussia) |
| 82 | 0,02% | .au (Australia) |
| 76 | 0,02% | .bd (Bangladesh) |
| 83 | 0,02% | .ao (Angola) |
| 81 | 0,02% | .md (Moldova (República de Moldova)) |
| 69 | 0,02% | .hu (Hungría) |
| 85 | 0,02% | .hk (Hong Kong) |
| 66 | 0,02% | .sg (Singapur) |
| 61 | 0,01% | .do (República Dominicana) |
| 52 | 0,01% | .ve (Venezuela) |
| 51 | 0,01% | .at (Austria) |
| 58 | 0,01% | .il (Israel) |
| 51 | 0,01% | .cz (República Xeca) |
| 39 | 0,01% | .us (Estats Units) |
| 51 | 0,01% | .my (Malasia) |
| 42 | 0,01% | .cr (Costa Rica) |
| 53 | 0,01% | .se (Suecia) |
| 39 | 0,01% | .hn (Honduras) |
| 44 | 0,01% | .ph (Filipinas) |
| 47 | 0,01% | .bg (Bulgaria) |
| 45 | 0,01% | .ro (Rumanía) |
| 50 | 0,01% | .lb (El Líba) |
| 39 | 0,01% | .gy (Guyana) |
| 34 | 0,01% | .tw (Taiwan) |
| 34 | 0,01% | .edu (USA Educacional) |
| 40 | 0,01% | .org (Organitzacions) |
| 26 | 0,01% | .ch (Suiza) |
| 27 | 0,01% | .np (Nepal) |
| 25 | 0,01% | .gt (Guatemala) |
| 23 | 0,01% | .ge (Georgia) |
| 22 | 0,01% | .nz (Nova Zelanda) |
| 29 | 0,01% | .lt (Lithuania) |
| 22 | 0,01% | .cm (Camerún) |
| 24 | 0,01% | .ug (Uganda) |
| 21 | 0,01% | .sk (Eslovaquia (República Eslovaca)) |
| 20 | 0,01% | .az (Azerbaijan) |
| 20 | .fi (Finlandia) | |
| 17 | .ma (Marroc) | |
| 22 | .am (Armenia) | |
| 17 | .hr (Croacia) | |
| 19 | .info (Informació) | |
| 15 | .al (Albania) | |
| 16 | .lk (Sri Lanka) | |
| 22 | .dk (Dinamarca) | |
| 13 | .cc (Illes Cocos (Keeling Islands)) | |
| 16 | .tz (Tanzania) | |
| 14 | .mg (Madagascar) | |
| 18 | .gh (Ghana) | |
| 18 | .no (Noruega) | |
| 13 | .zm (Zambia) | |
| 12 | .tv (Tuvalu) | |
| 16 | .la (Laos (Rep. Dem. del poble Lao)) | |
| 13 | .ci (Costa d'Ivory) | |
| 14 | .zw (Zimbabwe) | |
| 13 | .pe (Perú) | |
| 10 | .fj (Fiji) | |
| 8 | .eg (Egipte) | |
| 10 | .sv (El Salvador) | |
| 10 | .is (Islandia) | |
| 10 | .bn (Brunei Darussalam) | |
| 10 | .sa (Arabia Saudita) | |
| 10 | .ga (Gabon) | |
| 13 | .cg (Congo) | |
| 8 | .vc (San Vincente i Granadinas) | |
| 11 | .mz (Mozambic) | |
| 9 | .ee (Estonia) | |
| 8 | .mk (Macedonia) | |
| 7 | .mw (Malawi) | |
| 10 | .bh (Bahrein) | |
| 10 | .kh (Cambodia) | |
| 6 | .ba (Bosnia-Herzegovina) | |
| 8 | .re (Reunion ) | |
| 7 | .ie (Irlanda) | |
| 6 | .tt (Trinidad y Tobago) | |
| 9 | .lv (Latvia) | |
| 5 | .ad (Andorra) | |
| 5 | .ly (Libia (Jamahiriya Arab Libi)) | |
| 4 | .cy (Chipre) | |
| 3 | .nc (Nueva Caledonia (Francesa)) | |
| 4 | .biz (Negocis) | |
| 2 | .pa (Panamà) | |
| 2 | .vi (Illes Verges (USA)) | |
| 2 | .pw (Palau) | |
| 4 | .tk (Tokelau) | |
| 1 | .aw (Aruba) | |
| 2 | .pro (Professionals) | |
| 1 | .je (Jersey) | |
| 2 | .rw (Rwanda) | |
| 1 | .fo (Illes de Faroe) | |
| 1 | .sh (Santa Helena) | |
| 1 | .su (Unió Sovietica (Antiga URSS)) | |
| 1 | .ng (Nigeria) | |
| 1 | .mt (Malta) | |
| 1 | .mn (Mongolia) | |
| 1 | .ws (Samoa) | |
| 1 | .bm (Bermudas) | |
| 1 | .pf (Polinesia Francesa) | |
| 1 | .mv (Maldives) | |
| 1 | .lu (Luxemburg) | |
| 2 | .ye (Yemen) | |
| 2 | .ky (Illes Caimàn ) | |
| 1 | .li (Liechtenstein) | |
| 1 | .si (Elovenia) | |
| 1 | .gl (Groenlandia) | |
| 1 | .sc (Seychelles) | |
| 1 | .cd (República Democratica del Congo) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 20 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | organització |
|---|---|---|
| 152981 | 20,28% | 119 |
| 128825 | 16,79% | 220.181 |
| 13138 | 2,60% | 111 |
| 11886 | 2,35% | 36 |
| 11810 | 2,32% | 120 |
| 8488 | 1,72% | 47 |
| 8421 | 1,69% | 112 |
| 5963 | 1,22% | 113 |
| 5924 | 1,21% | 117 |
| 5581 | 1,01% | 58 |
| 5506 | 1,10% | 39 |
| 5424 | 1,09% | 8 |
| 5360 | 1,06% | [domini no facilitat] |
| 5311 | 0,85% | 106 |
| 5220 | 1,09% | 123 |
| 4684 | 0,93% | 60 |
| 4415 | 0,90% | 103 |
| 4414 | 0,83% | 43 |
| 4383 | 0,92% | 49 |
| 4188 | 0,76% | 116 |
| 192210 | 39,28% | [no llistats: 7.910 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels navegadors amb almenys 10 peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 559637 | 94,19% | Safari |
| 531438 | 89,45% | Safari/537 |
| 3980 | 0,67% | Safari/535 |
| 3896 | 0,66% | Safari/532 |
| 3872 | 0,65% | Safari/534 |
| 3834 | 0,65% | Safari/531 |
| 3779 | 0,64% | Safari/533 |
| 2283 | 0,38% | Safari/536 |
| 1214 | 0,20% | Safari/605 |
| 879 | 0,15% | Safari/604 |
| 760 | 0,13% | Safari/6531 |
| 759 | 0,13% | Safari/6532 |
| 751 | 0,13% | Safari/6533 |
| 719 | 0,12% | Safari/6535 |
| 710 | 0,12% | Safari/6534 |
| 298 | 0,05% | Safari/601 |
| 138 | 0,02% | Safari/184 |
| 80 | 0,01% | Safari/260 |
| 77 | 0,01% | Safari/180 |
| 35 | 0,01% | Safari/172 |
| 32 | 0,01% | Safari/170 |
| 21 | Safari/600 | |
| 13 | Safari/125 | |
| 12 | Safari/312 | |
| 11398 | 1,92% | Firefox |
| 4660 | 0,78% | Firefox/3 |
| 636 | 0,11% | Firefox/146 |
| 413 | 0,07% | Firefox/126 |
| 324 | 0,05% | Firefox/147 |
| 267 | 0,04% | Firefox/140 |
| 248 | 0,04% | Firefox/9 |
| 244 | 0,04% | Firefox/13 |
| 242 | 0,04% | Firefox/5 |
| 239 | 0,04% | Firefox/11 |
| 239 | 0,04% | Firefox/14 |
| 237 | 0,04% | Firefox/4 |
| 235 | 0,04% | Firefox/12 |
| 208 | 0,04% | Firefox/7 |
| 203 | 0,03% | Firefox/10 |
| 193 | 0,03% | Firefox/15 |
| 187 | 0,03% | Firefox/6 |
| 178 | 0,03% | Firefox/8 |
| 138 | 0,02% | Firefox/128 |
| 75 | 0,01% | Firefox/115 |
| 55 | 0,01% | Firefox/135 |
| 55 | 0,01% | Firefox/136 |
| 54 | 0,01% | Firefox/21 |
| 54 | 0,01% | Firefox/27 |
| 53 | 0,01% | Firefox/48 |
| 52 | 0,01% | Firefox/24 |
| 52 | 0,01% | Firefox/61 |
| 48 | 0,01% | Firefox/34 |
| 47 | 0,01% | Firefox/60 |
| 46 | 0,01% | Firefox/33 |
| 45 | 0,01% | Firefox/67 |
| 45 | 0,01% | Firefox/42 |
| 44 | 0,01% | Firefox/17 |
| 44 | 0,01% | Firefox/54 |
| 44 | 0,01% | Firefox/145 |
| 42 | 0,01% | Firefox/50 |
| 42 | 0,01% | Firefox/45 |
| 41 | 0,01% | Firefox/30 |
| 40 | 0,01% | Firefox/58 |
| 40 | 0,01% | Firefox/22 |
| 40 | 0,01% | Firefox/133 |
| 40 | 0,01% | Firefox/36 |
| 40 | 0,01% | Firefox/40 |
| 39 | 0,01% | Firefox/25 |
| 39 | 0,01% | Firefox/65 |
| 39 | 0,01% | Firefox/32 |
| 39 | 0,01% | Firefox/35 |
| 39 | 0,01% | Firefox/38 |
| 38 | 0,01% | Firefox/16 |
| 37 | 0,01% | Firefox/64 |
| 37 | 0,01% | Firefox/66 |
| 36 | 0,01% | Firefox/23 |
| 35 | 0,01% | Firefox/46 |
| 35 | 0,01% | Firefox/47 |
| 34 | 0,01% | Firefox/57 |
| 34 | 0,01% | Firefox/29 |
| 34 | 0,01% | Firefox/68 |
| 33 | 0,01% | Firefox/18 |
| 31 | 0,01% | Firefox/53 |
| 30 | 0,01% | Firefox/52 |
| 30 | 0,01% | Firefox/20 |
| 29 | Firefox/62 | |
| 29 | Firefox/28 | |
| 29 | Firefox/43 | |
| 28 | Firefox/56 | |
| 28 | Firefox/59 | |
| 28 | Firefox/63 | |
| 28 | Firefox/37 | |
| 27 | Firefox/55 | |
| 27 | Firefox/44 | |
| 26 | Firefox/39 | |
| 25 | Firefox/31 | |
| 23 | Firefox/51 | |
| 22 | Firefox/26 | |
| 22 | Firefox/41 | |
| 19 | Firefox/19 | |
| 16 | Firefox/49 | |
| 13 | Firefox/141 | |
| 13 | Firefox/144 | |
| 11 | Firefox/1 | |
| 11048 | 1,86% | Opera |
| 5636 | 0,95% | Opera/9 |
| 5404 | 0,91% | Opera/8 |
| 10987 | 1,85% | MSIE |
| 2235 | 0,38% | MSIE/7 |
| 2234 | 0,38% | MSIE/8 |
| 2192 | 0,37% | MSIE/6 |
| 2177 | 0,37% | MSIE/9 |
| 2146 | 0,36% | MSIE/5 |
| 429 | 0,07% | Netscape (compatible) |
| 233 | 0,04% | Dalvik |
| 233 | 0,04% | Dalvik/2 |
| 188 | 0,03% | Mozilla |
| 14 | Mozilla/1 | |
| 85 | 0,01% | OWLer-W (owler@ows.eu) |
| 72 | 0,01% | ddg_win |
| 72 | 0,01% | ddg_win/0 |
| 14 | GuzzleHttp | |
| 14 | GuzzleHttp/7 | |
| 41 | 0,01% | [no llistats: 14 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions de pàgines.
| num. | Num. pet. | Pags. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|---|
| 1 | 437927 | 105671 | Windows |
| 413234 | 105009 | Windows NT | |
| 3931 | 214 | Windows 7 | |
| 4452 | 178 | Windows desconegut | |
| 2004 | 62 | Windows XP | |
| 1792 | 42 | Windows Vista | |
| 3555 | 40 | Windows 2000 | |
| 1829 | 33 | Windows Server 2003 | |
| 1841 | 30 | Windows 98 | |
| 1895 | 25 | Windows CE | |
| 1746 | 20 | Windows 95 | |
| 1648 | 18 | Windows ME | |
| 2 | 100252 | 4116 | Macintosh |
| 3 | 53028 | 2835 | Unix |
| 52801 | 2809 | Linux | |
| 213 | 22 | Altres Unix | |
| 12 | 2 | BSD | |
| 1 | 1 | SunOS | |
| 1 | 1 | HP-UX | |
| 4 | 2924 | 285 | S.O. desconegut |
| 5 | 1 | 0 | Robots |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 594132 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 5 | |
| 1kB- 10kB | 331907 | 39,41% |
| 10kB-100kB | 262217 | 60,58% |
| 100kB- 1MB | 3 | 0,01% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0,1% del tràfic en els últims 7 dies, ordenades per quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 481224 | 83,63% | [sense extensió] |
| 112907 | 16,37% | [directoris] |
| 1 | [no llistades: 1 extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0,01% del tràfic en els últims 7 dies, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | directori |
|---|---|---|
| 392439 | 52,49% | /record/ |
| 119415 | 38,71% | [directori arrel] |
| 77250 | 7,97% | /youraccount/ |
| 4919 | 0,81% | /collection/ |
| 94 | 0,01% | /help/ |
| 15 | [no llistats: 2 directoris] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels fitxers sol.licitats amb almenys 1000 peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | última hora | fitxer |
|---|---|---|---|
| 116825 | 38,29% | 7/Feb./2026 23:56 | /search |
| 77123 | 7,96% | 7/Feb./2026 23:57 | /youraccount/login |
| 2590 | 0,42% | 7/Feb./2026 22:07 | / |
| 397594 | 53,33% | 7/Feb./2026 23:57 | [no llistats: 233.739 fitxers] |