Estadístiques del Servidor Web de TracesDia i hora de l'inicialització: Dimecres-31-Des.-2025 01:21.
Anàlisi de peticions des del Dissabte-01-Nov.-2025 00:00 fins al Dimarts-30-Des.-2025 23:56 (60,00 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Peticions exitoses: 2.891.971
Promig de peticions exitoses per dia: 48.201
Peticions exitoses per pàgina: 113.692
Promig de peticions exitoses per pàgina per dia: 1.894
Fitxers diferents sol.licitats: 2.616.171
Màquines diferents ateses: 2.063.761
Línies invàlides en el fitxer log: 5
Transferència total: 47.478.332.923 bytes
Promig de transferència per dia: 791.342.184 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 2.500 peticions de pàgines o una fracció.
| mes | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Nov. 2025 | 1382432 | 79589 | ![]() |
| Des. 2025 | 1509539 | 34103 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Nov. 2025 (79.589 peticions de pàgines).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 600 peticions de pàgines o una fracció.
| dia | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 424888 | 17057 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 520290 | 21341 | ![]() ![]() |
| Dimarts | 408568 | 13633 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 366414 | 17356 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 420260 | 13948 | ![]() ![]() |
| Divendres | 386895 | 16529 | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 364656 | 13828 | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 200 peticions de pàgines o una fracció.
| h. | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 115974 | 4246 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 115662 | 4353 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 113174 | 3517 | ![]() ![]() |
| 3 | 112326 | 3885 | ![]() ![]() |
| 4 | 113885 | 3315 | ![]() ![]() |
| 5 | 113772 | 2970 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 118112 | 3919 | ![]() ![]() |
| 7 | 123545 | 3997 | ![]() ![]() |
| 8 | 124697 | 5487 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 133476 | 6455 | ![]() ![]() |
| 10 | 134924 | 5714 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 126865 | 3836 | ![]() ![]() |
| 12 | 123396 | 3756 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 119515 | 3752 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 117426 | 3770 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 122376 | 5652 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 122192 | 5921 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 128289 | 6107 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 121008 | 5885 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 123525 | 7079 | ![]() ![]() |
| 20 | 118703 | 5625 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 115537 | 4590 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 112798 | 4161 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 120794 | 5700 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels dominis, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | domini |
|---|---|---|
| 1667165 | 56,07% | [adreça numèrica no resolta] |
| 282935 | 10,20% | .net (XARXA (Network)) |
| 241200 | 8,38% | .br (Brasil) |
| 144685 | 5,21% | .com (Comercial) |
| 71399 | 2,64% | .ar (Argentina) |
| 53162 | 1,97% | .tr (Turquia) |
| 39407 | 1,43% | .mx (Méxic) |
| 26643 | 0,96% | .de (Alemania) |
| 26064 | 0,95% | .in (India) |
| 18955 | 0,72% | .uz (Uzbekistan) |
| 19848 | 0,70% | .ec (Ecuador) |
| 18751 | 0,68% | [domini desconegut] |
| 18864 | 0,67% | .co (Colombia) |
| 15411 | 0,57% | .uy (Uruguay) |
| 12953 | 0,44% | .es (Espanya) |
| 11212 | 0,40% | .py (Paraguay) |
| 11014 | 0,40% | .cl (Chile) |
| 10506 | 0,38% | .it (Italia) |
| 9726 | 0,36% | .fr (França) |
| 9915 | 0,36% | .th (Tailandia) |
| 9406 | 0,35% | .za (África del Sud) |
| 8729 | 0,31% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 8710 | 0,31% | .pl (Polonia) |
| 8097 | 0,30% | .ae (Emirats Árabs Units) |
| 6560 | 0,24% | .pt (Portugal) |
| 5971 | 0,22% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 4822 | 0,18% | .kz (Kazakhstan) |
| 4732 | 0,18% | .jo (Jordà (Jordania)) |
| 4379 | 0,16% | .ni (Nicaragua) |
| 4642 | 0,16% | .ca (Canadà) |
| 4110 | 0,15% | .pk (Pakistán) |
| 5292 | 0,15% | .cn (China) |
| 3904 | 0,15% | .ke (Kenya) |
| 3769 | 0,14% | .ua (Ukrania) |
| 3657 | 0,13% | .bo (Bolivia) |
| 3835 | 0,13% | .id (Indonesia) |
| 3812 | 0,13% | .gr (Grecia) |
| 3528 | 0,13% | .kg (Kyrgyzstan) |
| 3122 | 0,12% | .om (Omàn) |
| 2772 | 0,10% | .my (Malasia) |
| 2729 | 0,10% | .by (Bielorussia) |
| 3013 | 0,10% | .au (Australia) |
| 2635 | 0,10% | .uk (Regne Unit) |
| 2744 | 0,09% | .hu (Hungría) |
| 2809 | 0,09% | .jp (Japó) |
| 2591 | 0,09% | .nl (Holanda) |
| 2497 | 0,09% | .be (Bèlgica) |
| 2409 | 0,09% | .ao (Angola) |
| 2277 | 0,08% | .md (Moldova (República de Moldova)) |
| 2291 | 0,08% | .il (Israel) |
| 2269 | 0,08% | .do (República Dominicana) |
| 2186 | 0,08% | .bd (Bangladesh) |
| 2522 | 0,07% | [domini no facilitat] |
| 1943 | 0,07% | .ro (Rumanía) |
| 1694 | 0,06% | .hn (Honduras) |
| 1805 | 0,06% | .bg (Bulgaria) |
| 1665 | 0,06% | .ve (Venezuela) |
| 1726 | 0,06% | .at (Austria) |
| 1636 | 0,06% | .cr (Costa Rica) |
| 1787 | 0,06% | .cz (República Xeca) |
| 1319 | 0,04% | .se (Suecia) |
| 1164 | 0,04% | .gt (Guatemala) |
| 1120 | 0,04% | .lb (El Líba) |
| 963 | 0,04% | .gy (Guyana) |
| 952 | 0,04% | .ph (Filipinas) |
| 871 | 0,03% | .sg (Singapur) |
| 853 | 0,03% | .us (Estats Units) |
| 924 | 0,03% | .sk (Eslovaquia (República Eslovaca)) |
| 858 | 0,03% | .am (Armenia) |
| 815 | 0,03% | .ug (Uganda) |
| 827 | 0,03% | .pe (Perú) |
| 846 | 0,03% | .vn (Vietnam) |
| 749 | 0,03% | .np (Nepal) |
| 795 | 0,03% | .nz (Nova Zelanda) |
| 686 | 0,03% | .al (Albania) |
| 707 | 0,02% | .ge (Georgia) |
| 668 | 0,02% | .ma (Marroc) |
| 652 | 0,02% | .bh (Bahrein) |
| 648 | 0,02% | .org (Organitzacions) |
| 642 | 0,02% | .lt (Lithuania) |
| 654 | 0,02% | .fi (Finlandia) |
| 599 | 0,02% | .ch (Suiza) |
| 566 | 0,02% | .az (Azerbaijan) |
| 623 | 0,02% | .tw (Taiwan) |
| 590 | 0,02% | .hr (Croacia) |
| 567 | 0,02% | .lk (Sri Lanka) |
| 469 | 0,02% | .tz (Tanzania) |
| 517 | 0,02% | .no (Noruega) |
| 434 | 0,02% | .cm (Camerún) |
| 482 | 0,02% | .bn (Brunei Darussalam) |
| 437 | 0,02% | .mz (Mozambic) |
| 426 | 0,02% | .sv (El Salvador) |
| 413 | 0,02% | .info (Informació) |
| 410 | 0,02% | .gh (Ghana) |
| 361 | 0,01% | .tt (Trinidad y Tobago) |
| 361 | 0,01% | .ba (Bosnia-Herzegovina) |
| 378 | 0,01% | .ee (Estonia) |
| 343 | 0,01% | .ci (Costa d'Ivory) |
| 387 | 0,01% | .dk (Dinamarca) |
| 355 | 0,01% | .mg (Madagascar) |
| 358 | 0,01% | .ie (Irlanda) |
| 343 | 0,01% | .tv (Tuvalu) |
| 317 | 0,01% | .is (Islandia) |
| 292 | 0,01% | .zw (Zimbabwe) |
| 306 | 0,01% | .mk (Macedonia) |
| 288 | 0,01% | .ga (Gabon) |
| 273 | 0,01% | .cg (Congo) |
| 277 | 0,01% | .fj (Fiji) |
| 263 | 0,01% | .cc (Illes Cocos (Keeling Islands)) |
| 280 | 0,01% | .eg (Egipte) |
| 281 | 0,01% | .cy (Chipre) |
| 249 | 0,01% | .lv (Latvia) |
| 225 | 0,01% | .la (Laos (Rep. Dem. del poble Lao)) |
| 201 | 0,01% | .kh (Cambodia) |
| 195 | 0,01% | .edu (USA Educacional) |
| 164 | 0,01% | .pw (Palau) |
| 175 | 0,01% | .vc (San Vincente i Granadinas) |
| 163 | 0,01% | .biz (Negocis) |
| 134 | 0,01% | .zm (Zambia) |
| 133 | 0,01% | .cd (República Democratica del Congo) |
| 135 | .mw (Malawi) | |
| 112 | .pa (Panamà) | |
| 113 | .re (Reunion ) | |
| 241 | .io (Territori Britànic de l'Oceà Indic (British Indian Ocean Territory)) | |
| 85 | .su (Unió Sovietica (Antiga URSS)) | |
| 79 | .sa (Arabia Saudita) | |
| 72 | .nc (Nueva Caledonia (Francesa)) | |
| 75 | .lu (Luxemburg) | |
| 61 | .rw (Rwanda) | |
| 63 | .aw (Aruba) | |
| 58 | .ly (Libia (Jamahiriya Arab Libi)) | |
| 38 | .sh (Santa Helena) | |
| 33 | .bt (Bhutan) | |
| 28 | .ls (Lesotho) | |
| 27 | .mt (Malta) | |
| 25 | .ws (Samoa) | |
| 27 | .tc (Illes Turcas i Caicos) | |
| 26 | .hk (Hong Kong) | |
| 23 | .si (Elovenia) | |
| 18 | .sc (Seychelles) | |
| 21 | .ir (Irán, República Islàmica de) | |
| 20 | .as (Samoa Americà) | |
| 18 | .ye (Yemen) | |
| 15 | .tj (Tajikistan) | |
| 18 | .pro (Professionals) | |
| 17 | .ad (Andorra) | |
| 15 | .mn (Mongolia) | |
| 17 | .pf (Polinesia Francesa) | |
| 12 | .nu (Niue) | |
| 10 | .gl (Groenlandia) | |
| 12 | .qa (Qatar) | |
| 11 | .bf (Burkina Faso) | |
| 11 | .gov (USA Governamental) | |
| 10 | .ng (Nigeria) | |
| 11 | .tk (Tokelau) | |
| 8 | .ky (Illes Caimàn ) | |
| 11 | .ne (Niger) | |
| 11 | .ag (Antiga i Barbuda) | |
| 14 | .bm (Bermudas) | |
| 11 | .ac (Illa d'Ascensió) | |
| 8 | .je (Jersey) | |
| 9 | .gg (Guernsey) | |
| 9 | .mv (Maldives) | |
| 6 | .gm (Gambia) | |
| 7 | .coop (Cooperatives) | |
| 6 | .aero (Indústria del Transport Aeri) | |
| 7 | .kw (Kuwait) | |
| 4 | .int (Organitzacions Internacionals) | |
| 6 | .fo (Illes de Faroe) | |
| 3 | .bj (Benin) | |
| 5 | .vi (Illes Verges (USA)) | |
| 4 | .mu (Maurici) | |
| 4 | .bw (Botswana) | |
| 5 | .li (Liechtenstein) | |
| 4 | .pm (Saint Pierre y Miquelon) | |
| 2 | .tn (Tunisia) | |
| 2 | .af (Afganistan) | |
| 2 | .sz (Swaziland) | |
| 3 | .kr (Corea del sud (República de Corea)) | |
| 2 | .an (Antillas Holandeses) | |
| 2 | .sr (Suriname) | |
| 3 | .pg (Papua Nova Guinea) | |
| 1 | .sm (San Marino) | |
| 2 | .cu (Cuba) | |
| 2 | .iq (Iraq) | |
| 1 | .td (Chad) | |
| 1 | .mc (Mónaco) | |
| 1 | .na (Namibia) | |
| 1 | .ht (Haití) | |
| 1 | .ck (Illes Cook) | |
| 2 | .yu (Yugoslavia) | |
| 1 | .dz (Argelia) | |
| 1 | .fm (Micronesia) | |
| 1 | .sb (Illes Solomón) | |
| 1 | .sn (Senegal) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 20 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | organització |
|---|---|---|
| 90722 | 3,30% | 103 |
| 50639 | 1,75% | 45 |
| 48599 | 1,80% | ttnet.com.tr |
| 43996 | 1,65% | 37 |
| 43719 | 1,58% | spectrum.com |
| 43416 | 1,16% | 114 |
| 42887 | 1,60% | 38 |
| 40780 | 1,51% | 102 |
| 40402 | 1,18% | 106 |
| 39504 | 1,28% | 49 |
| 39289 | 1,42% | comcast.net |
| 35670 | 0,99% | 111 |
| 33075 | 1,14% | virtua.com.br |
| 30475 | 1,13% | 41 |
| 29947 | 0,84% | 39 |
| 28214 | 0,63% | 119 |
| 22830 | 0,86% | 169.224 |
| 22666 | 0,82% | sbcglobal.net |
| 22135 | 0,77% | 5 |
| 21788 | 0,81% | pldt.net |
| 2121218 | 73,77% | [no llistats: 26.408 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels navegadors amb almenys 10 peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 1618622 | 55,97% | Safari |
| 572665 | 19,80% | Safari/537 |
| 152034 | 5,26% | Safari/532 |
| 151910 | 5,25% | Safari/533 |
| 148440 | 5,13% | Safari/535 |
| 146325 | 5,06% | Safari/534 |
| 146050 | 5,05% | Safari/531 |
| 90008 | 3,11% | Safari/536 |
| 45392 | 1,57% | Safari/604 |
| 30643 | 1,06% | Safari/6535 |
| 29953 | 1,04% | Safari/6534 |
| 29665 | 1,03% | Safari/6532 |
| 29212 | 1,01% | Safari/6533 |
| 29059 | 1,00% | Safari/6531 |
| 16780 | 0,58% | Safari/605 |
| 354 | 0,01% | Safari/601 |
| 55 | Safari/600 | |
| 17 | Safari/312 | |
| 13 | Safari/125 | |
| 448088 | 15,49% | Opera |
| 224608 | 7,77% | Opera/8 |
| 223472 | 7,73% | Opera/9 |
| 446581 | 15,44% | MSIE |
| 90864 | 3,14% | MSIE/6 |
| 89923 | 3,11% | MSIE/8 |
| 89687 | 3,10% | MSIE/9 |
| 88180 | 3,05% | MSIE/5 |
| 87923 | 3,04% | MSIE/7 |
| 377554 | 13,06% | Firefox |
| 178652 | 6,18% | Firefox/3 |
| 18735 | 0,65% | Firefox/123 |
| 9471 | 0,33% | Firefox/8 |
| 9224 | 0,32% | Firefox/12 |
| 9099 | 0,31% | Firefox/10 |
| 8971 | 0,31% | Firefox/6 |
| 8953 | 0,31% | Firefox/13 |
| 8929 | 0,31% | Firefox/14 |
| 8910 | 0,31% | Firefox/11 |
| 8662 | 0,30% | Firefox/7 |
| 8632 | 0,30% | Firefox/5 |
| 8562 | 0,30% | Firefox/9 |
| 8421 | 0,29% | Firefox/15 |
| 7134 | 0,25% | Firefox/4 |
| 1618 | 0,06% | Firefox/32 |
| 1610 | 0,06% | Firefox/53 |
| 1592 | 0,06% | Firefox/61 |
| 1570 | 0,05% | Firefox/19 |
| 1567 | 0,05% | Firefox/26 |
| 1552 | 0,05% | Firefox/58 |
| 1547 | 0,05% | Firefox/57 |
| 1545 | 0,05% | Firefox/56 |
| 1545 | 0,05% | Firefox/23 |
| 1533 | 0,05% | Firefox/47 |
| 1523 | 0,05% | Firefox/27 |
| 1522 | 0,05% | Firefox/145 |
| 1496 | 0,05% | Firefox/59 |
| 1464 | 0,05% | Firefox/17 |
| 1438 | 0,05% | Firefox/25 |
| 1424 | 0,05% | Firefox/18 |
| 1416 | 0,05% | Firefox/29 |
| 1416 | 0,05% | Firefox/37 |
| 1402 | 0,05% | Firefox/50 |
| 1399 | 0,05% | Firefox/66 |
| 1398 | 0,05% | Firefox/48 |
| 1380 | 0,05% | Firefox/33 |
| 1377 | 0,05% | Firefox/36 |
| 1359 | 0,05% | Firefox/43 |
| 1342 | 0,05% | Firefox/65 |
| 1341 | 0,05% | Firefox/31 |
| 1341 | 0,05% | Firefox/35 |
| 1334 | 0,05% | Firefox/67 |
| 1332 | 0,05% | Firefox/16 |
| 1322 | 0,05% | Firefox/55 |
| 1318 | 0,05% | Firefox/20 |
| 1318 | 0,05% | Firefox/60 |
| 1315 | 0,05% | Firefox/51 |
| 1313 | 0,05% | Firefox/62 |
| 1304 | 0,05% | Firefox/40 |
| 1303 | 0,05% | Firefox/38 |
| 1291 | 0,04% | Firefox/54 |
| 1286 | 0,04% | Firefox/28 |
| 1285 | 0,04% | Firefox/24 |
| 1281 | 0,04% | Firefox/42 |
| 1261 | 0,04% | Firefox/21 |
| 1261 | 0,04% | Firefox/68 |
| 1255 | 0,04% | Firefox/63 |
| 1255 | 0,04% | Firefox/34 |
| 1249 | 0,04% | Firefox/30 |
| 1241 | 0,04% | Firefox/46 |
| 1234 | 0,04% | Firefox/52 |
| 1219 | 0,04% | Firefox/64 |
| 1218 | 0,04% | Firefox/39 |
| 1167 | 0,04% | Firefox/45 |
| 1157 | 0,04% | Firefox/41 |
| 1105 | 0,04% | Firefox/49 |
| 1053 | 0,04% | Firefox/44 |
| 1046 | 0,04% | Firefox/22 |
| 442 | 0,02% | Firefox/144 |
| 284 | 0,01% | Firefox/126 |
| 196 | 0,01% | Firefox/146 |
| 186 | 0,01% | Firefox/140 |
| 112 | Firefox/138 | |
| 84 | Firefox/128 | |
| 80 | Firefox/135 | |
| 66 | Firefox/133 | |
| 58 | Firefox/143 | |
| 32 | Firefox/137 | |
| 32 | Firefox/115 | |
| 30 | Firefox/141 | |
| 21 | Firefox/114 | |
| 19 | Firefox/136 | |
| 15 | Firefox/78 | |
| 14 | Firefox/125 | |
| 11 | Firefox/1 | |
| 11 | Firefox/2 | |
| 469 | 0,02% | Netscape (compatible) |
| 312 | 0,01% | Mozilla |
| 234 | 0,01% | Dalvik |
| 234 | 0,01% | Dalvik/2 |
| 63 | OWLer-W (owler@ows.eu) | |
| 15 | ||
| 15 | WhatsApp/2 | |
| 33 | [no llistats: 17 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions de pàgines.
| num. | Num. pet. | Pags. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1294249 | 54962 | Windows |
| 503321 | 42173 | Windows NT | |
| 144595 | 2341 | Windows 2000 | |
| 77331 | 1440 | Windows 7 | |
| 73638 | 1242 | Windows desconegut | |
| 72006 | 1165 | Windows XP | |
| 69985 | 1161 | Windows 98 | |
| 72398 | 1120 | Windows CE | |
| 69816 | 1106 | Windows Server 2003 | |
| 68652 | 1091 | Windows Vista | |
| 71257 | 1064 | Windows 95 | |
| 71250 | 1059 | Windows ME | |
| 2 | 821572 | 31724 | Macintosh |
| 3 | 686187 | 24878 | Unix |
| 685881 | 24831 | Linux | |
| 292 | 41 | Altres Unix | |
| 14 | 6 | BSD | |
| 4 | 89961 | 2128 | S.O. desconegut |
| 5 | 2 | 0 | Robots |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 2891971 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 5 | |
| 1kB- 10kB | 1157821 | 21,54% |
| 10kB-100kB | 1734139 | 78,46% |
| 100kB- 1MB | 6 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0,1% del tràfic en els últims 7 dies, ordenades per quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 2778279 | 97,48% | [sense extensió] |
| 113691 | 2,52% | [directoris] |
| 1 | [no llistades: 1 extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0,01% del tràfic en els últims 7 dies, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | directori |
|---|---|---|
| 1503309 | 73,18% | [directori arrel] |
| 1191632 | 23,10% | /record/ |
| 194449 | 3,66% | /youraccount/ |
| 2460 | 0,06% | /collection/ |
| 121 | [no llistats: 2 directoris] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels fitxers sol.licitats amb almenys 1000 peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | última hora | fitxer |
|---|---|---|---|
| 1498592 | 73,06% | 30/Des./2025 23:56 | /search |
| 194347 | 3,66% | 30/Des./2025 23:56 | /youraccount/login |
| 4717 | 0,12% | 30/Des./2025 23:48 | / |
| 1194315 | 23,16% | 30/Des./2025 23:56 | [no llistats: 604.449 fitxers] |