Estadístiques del Servidor Web de TracesDia i hora de l'inicialització: Dimecres-02-Feb.-2011 11:37.
Anàlisi de peticions des del Divendres-01-Gen.-2010 00:41 fins al Divendres-31-Des.-2010 22:27 (364,91 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)
Documents exitoses: 218.781
Promig de peticions exitoses per dia: 599
Documents exitoses per pàgina: 18.637
Promig de peticions exitoses per pàgina per dia: 51
Fitxers diferents sol.licitats: 116.509
Màquines diferents ateses: 43.253
Línies invàlides en el document log: 15
Entrades no sol.licitades en el document log: 5
Transferència total: 1.348.516.207 bytes
Promig de transferència per dia: 3.695.507 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1.500 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2010 | 7698 | 3,52% | ![]() ![]() |
| Feb. 2010 | 11729 | 5,36% | ![]() |
| Mar. 2010 | 8809 | 4,03% | ![]() ![]() |
| Abr. 2010 | 9666 | 4,42% | ![]() ![]() ![]() |
| Mai. 2010 | 9620 | 4,40% | ![]() ![]() ![]() |
| Jun. 2010 | 18939 | 8,66% | ![]() ![]() ![]() |
| Jul. 2010 | 13152 | 6,01% | ![]() ![]() |
| Ago. 2010 | 14160 | 6,47% | ![]() ![]() |
| Set. 2010 | 26039 | 11,90% | ![]() ![]() |
| Oct. 2010 | 33042 | 15,10% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov. 2010 | 40887 | 18,69% | ![]() ![]() ![]() |
| Des. 2010 | 25040 | 11,45% | ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Nov. 2010 (40.887 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1.500 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 25665 | 11,73% | ![]() ![]() |
| Dilluns | 35131 | 16,06% | ![]() ![]() |
| Dimarts | 35947 | 16,43% | ![]() ![]() |
| Dimecres | 34265 | 15,66% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 36436 | 16,65% | ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 29218 | 13,35% | ![]() ![]() |
| Dissabte | 22119 | 10,11% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 500 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 7249 | 3,31% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 3872 | 1,77% | ![]() |
| 2 | 2077 | 0,95% | ![]() ![]() |
| 3 | 1744 | 0,80% | ![]() |
| 4 | 1310 | 0,60% | ![]() ![]() |
| 5 | 738 | 0,34% | ![]() |
| 6 | 1359 | 0,62% | ![]() ![]() |
| 7 | 1704 | 0,78% | ![]() |
| 8 | 3782 | 1,73% | ![]() |
| 9 | 7904 | 3,61% | ![]() |
| 10 | 11197 | 5,12% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 13973 | 6,39% | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 16392 | 7,49% | ![]() ![]() |
| 13 | 14963 | 6,84% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 9677 | 4,42% | ![]() ![]() |
| 15 | 10359 | 4,73% | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 15166 | 6,93% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 17151 | 7,84% | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 18220 | 8,33% | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 16813 | 7,68% | ![]() ![]() |
| 20 | 14386 | 6,58% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 10181 | 4,65% | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 9143 | 4,18% | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 9421 | 4,31% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 130818 | 59,79% | .net (XARXA (Network)) |
| 40781 | 18,64% | .es (Espanya) |
| 26144 | 11,95% | .com (Comercial) |
| 3173 | 1,45% | .edu (USA Educacional) |
| 2695 | 1,23% | [domini desconegut] |
| 2492 | 1,14% | .fr (França) |
| 2004 | 0,92% | .de (Alemania) |
| 1818 | 0,83% | .se (Suecia) |
| 959 | 0,44% | .it (Italia) |
| 645 | 0,29% | .org (Organitzacions) |
| 644 | 0,29% | .uk (Regne Unit) |
| 583 | 0,27% | .ad (Andorra) |
| 456 | 0,21% | .br (Brasil) |
| 393 | 0,18% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 382 | 0,17% | [adreça numèrica no resolta] |
| 349 | 0,16% | .jp (Japó) |
| 308 | 0,14% | .mx (Méxic) |
| 292 | 0,13% | .ar (Argentina) |
| 230 | 0,11% | .ch (Suiza) |
| 204 | 0,09% | .pt (Portugal) |
| 196 | 0,09% | .lu (Luxemburg) |
| 188 | 0,09% | .pl (Polonia) |
| 187 | 0,09% | .cn (China) |
| 180 | 0,08% | .at (Austria) |
| 176 | 0,08% | .nl (Holanda) |
| 161 | 0,07% | .lv (Latvia) |
| 142 | 0,06% | .hu (Hungría) |
| 136 | 0,06% | .co (Colombia) |
| 125 | 0,06% | .ro (Rumanía) |
| 121 | 0,06% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 1799 | 0,82% | [no llistats: 72 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 95370 | 43,59% | rima-tde.net |
| 20756 | 9,49% | ono.com |
| 11682 | 5,34% | jazztel.es |
| 8136 | 3,72% | orange.es |
| 6738 | 3,08% | uab.es |
| 6530 | 2,98% | comunitel.net |
| 4330 | 1,98% | ttd.net |
| 4002 | 1,83% | apnic.net |
| 3866 | 1,77% | ripe.net |
| 2695 | 1,23% | [domini desconegut] |
| 2379 | 1,09% | ub.es |
| 2344 | 1,07% | arin.net |
| 2246 | 1,03% | xtec.net |
| 1789 | 0,82% | gencat.net |
| 1733 | 0,79% | sunet.se |
| 1733 | 0,79% | rediris.es |
| 1523 | 0,70% | upf.edu |
| 1521 | 0,70% | cesca.es |
| 1336 | 0,61% | lacnic.net |
| 1235 | 0,56% | uv.es |
| 1207 | 0,55% | comcast.net |
| 998 | 0,46% | udg.edu |
| 931 | 0,43% | cattel.com |
| 872 | 0,40% | wanadoo.fr |
| 754 | 0,34% | iberbanda.es |
| 738 | 0,34% | dnspro.de |
| 721 | 0,33% | uoc.es |
| 616 | 0,28% | nic.fr |
| 614 | 0,28% | ua.es |
| 571 | 0,26% | uvic.es |
| 28815 | 13,17% | [no llistats: 1.604 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 131249 | 66,47% | http://traces.uab.cat/ |
| 41286 | 20,91% | http://www.google.es/ |
| 4112 | 2,08% | http://www.traces.uab.cat/ |
| 3804 | 1,93% | http://www.google.com/ |
| 2903 | 1,47% | http://www.escriptors.cat/ |
| 2864 | 1,45% | http://lletra.uoc.edu/ |
| 2456 | 1,24% | http://www.traces.uab.es/ |
| 2109 | 1,07% | http://www.google.cat/ |
| 1558 | 0,79% | http://www.escriptors.com/ |
| 754 | 0,38% | http://search.conduit.com/ |
| 452 | 0,23% | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 366 | 0,19% | http://www.google.fr/ |
| 197 | 0,10% | http://www.google.de/ |
| 192 | 0,10% | http://hipatia.uab.cat/ |
| 162 | 0,08% | http://www.google.co.uk/ |
| 134 | 0,07% | http://www.google.it/ |
| 109 | 0,06% | http://www.beaba.info/ |
| 109 | 0,06% | http://127.0.0.1:4664/ |
| 76 | 0,04% | http://www.google.ad/ |
| 73 | 0,04% | http://www.google.com.mx/ |
| 61 | 0,03% | http://www.google.com.ar/ |
| 56 | 0,03% | http://www.lletra.com/ |
| 53 | 0,03% | http://translate.googleusercontent.com/ |
| 50 | 0,03% | http://www.cervantesvirtual.com/ |
| 47 | 0,02% | http://es.search.yahoo.com/ |
| 46 | 0,02% | http://www.google.ch/ |
| 44 | 0,02% | http://www.cbuc.cat/ |
| 44 | 0,02% | http://www.netvibes.com/ |
| 43 | 0,02% | http://traces.uab.es/ |
| 43 | 0,02% | http://www.google.ca/ |
| 2016 | 1,02% | [no llistats: 392 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)
Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 88 | traces |
| 71 | octavi sarsanedas |
| 50 | restolines |
| 48 | adecta |
| 41 | anna cosialls |
| 39 | de bona llengua de bon humor |
| 37 | josep bertomeu moll |
| 28 | pippi calcesllargues |
| 26 | albert garcia elena |
| 26 | montserrat rodés |
| 23 | presoner jordi de sant jordi comentari de text |
| 23 | pere prada i soler |
| 21 | isabel ledo |
| 20 | marc cerdó males companyies |
| 19 | buscar elperiodicodecatalunya en catala |
| 17 | ignasi mora |
| 17 | mirall del fotre |
| 17 | descripció d'un paisatge |
| 16 | el batec de la fosca resum |
| 16 | un nom per a la llengua |
| 16 | paronÃmia |
| 15 | patricia miralpeix |
| 15 | percaceries |
| 15 | jaume vallcorba rocosa |
| 15 | han vingut uns amics |
| 15 | traces.uab.cat |
| 14 | lletra de canvi revista |
| 14 | postsimbolisme |
| 14 | verges trobades |
| 14 | august rafanell |
| 47383 | [no llistats: 34.923 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers navegadors per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 102615 | 46,91% | MSIE |
| 55469 | 25,36% | MSIE/8 |
| 26131 | 11,95% | MSIE/7 |
| 20650 | 9,44% | MSIE/6 |
| 256 | 0,12% | MSIE/5 |
| 88 | 0,04% | MSIE/9 |
| 11 | 0,01% | MSIE/4 |
| 9 | MSIE/2 | |
| 1 | MSIE/3 | |
| 81395 | 37,21% | Firefox |
| 79199 | 36,21% | Firefox/3 |
| 1367 | 0,62% | Firefox/2 |
| 675 | 0,31% | Firefox/1 |
| 106 | 0,05% | Firefox/4 |
| 24 | 0,01% | Firefox/0 |
| 6 | Firefox/699901818803 | |
| 5 | Firefox/7879078903 | |
| 2 | Firefox/978907986703 | |
| 27808 | 12,71% | Safari |
| 10449 | 4,78% | Safari/534 |
| 8775 | 4,01% | Safari/533 |
| 3880 | 1,77% | Safari/531 |
| 1973 | 0,90% | Safari/532 |
| 1591 | 0,73% | Safari/530 |
| 461 | 0,21% | Safari/525 |
| 171 | 0,08% | Safari/523 |
| 159 | 0,07% | Safari/6531 |
| 120 | 0,05% | Safari/528 |
| 53 | 0,02% | Safari/6533 |
| 3109 | 1,42% | Netscape (compatible) |
| 1358 | 0,62% | Opera |
| 702 | 0,32% | Opera/9 |
| 607 | 0,28% | Opera/8 |
| 44 | 0,02% | Opera/7 |
| 4 | Opera/6 | |
| 1 | Opera/5 | |
| 910 | 0,42% | Reeder |
| 729 | 0,33% | Reeder/1 |
| 153 | 0,07% | Reeder/1000 |
| 28 | 0,01% | Reeder/2 |
| 618 | 0,28% | Mozilla |
| 458 | 0,21% | Mozilla/1 |
| 339 | 0,15% | WIRE |
| 339 | 0,15% | WIRE/0 |
| 188 | 0,09% | Java |
| 188 | 0,09% | Java/1 |
| 75 | 0,03% | CCBot |
| 75 | 0,03% | CCBot/1 |
| 36 | 0,02% | Jakarta Commons-HttpClient |
| 36 | 0,02% | Jakarta Commons-HttpClient/3 |
| 33 | 0,02% | Netscape |
| 17 | 0,01% | Netscape/4 |
| 6 | Netscape/3 | |
| 4 | Netscape/0 | |
| 3 | Netscape/7 | |
| 2 | Netscape/2 | |
| 1 | Netscape/6 | |
| 23 | 0,01% | hoge (co2h2onacl@gmail.com) |
| 20 | 0,01% | BlackBerry8520 |
| 15 | 0,01% | BlackBerry8520/5 |
| 5 | BlackBerry8520/4 | |
| 17 | 0,01% | BlackBerry8310 |
| 17 | 0,01% | BlackBerry8310/4 |
| 12 | 0,01% | Galeon |
| 12 | 0,01% | Galeon/2 |
| 11 | 0,01% | 12345 |
| 9 | Comodo-Certificates-Spider | |
| 8 | BlackBerry9700 | |
| 8 | BlackBerry9700/5 | |
| 8 | facebook share (http: | |
| 8 | facebook share (http://facebook | |
| 7 | Plesk | |
| 7 | Xenu Link Sleuth | |
| 7 | Xenu Link Sleuth/1 | |
| 7 | Firefox mutant | |
| 7 | Yandex | |
| 7 | Yandex/2 | |
| 6 | czxt2s | |
| 6 | BlackBerry9000 | |
| 5 | BlackBerry9000/4 | |
| 1 | BlackBerry9000/5 | |
| 6 | JS-Kit URL Resolver, http: | |
| 6 | JS-Kit URL Resolver, http://js-kit | |
| 5 | Camino | |
| 5 | Camino/1 | |
| 5 | BlackBerry8900 | |
| 4 | BlackBerry8900/4 | |
| 1 | BlackBerry8900/5 | |
| 5 | Dillo | |
| 5 | Dillo/0 | |
| 97 | 0,04% | [no llistats: 60 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 188413 | 86,13% | Windows |
| 124422 | 56,88% | Windows XP |
| 60708 | 27,75% | Windows desconegut |
| 2219 | 1,01% | Windows 2000 |
| 749 | 0,34% | Windows Server 2003 |
| 137 | 0,06% | Windows 98 |
| 81 | 0,04% | Windows NT |
| 49 | 0,02% | Windows ME |
| 26 | 0,01% | Windows 95 |
| 20 | 0,01% | Windows CE |
| 2 | Windows 3.1 | |
| 21243 | 9,71% | Macintosh |
| 4462 | 2,04% | Unix |
| 4456 | 2,04% | Linux |
| 2 | SunOS | |
| 2 | OSF1 | |
| 2 | Altres Unix | |
| 2780 | 1,27% | Robots |
| 1806 | 0,83% | S.O. desconegut |
| 45 | 0,02% | Symbian OS |
| 1 | Amiga |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 218781 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 933 | 0,04% |
| 1kB- 10kB | 204382 | 78,12% |
| 10kB-100kB | 13447 | 21,43% |
| 100kB- 1MB | 18 | 0,31% |
| 1MB- 10MB | 1 | 0,10% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)

Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 199950 | 92,51% | [sense extensió] |
| 18637 | 7,46% | [col·leccions] |
| 193 | 0,03% | .py |
| 1 | .gif" |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)

Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 148080 | 67,68% | [col·lecció arrel] |
| 59929 | 27,39% | /record/ |
| 71 | 0,03% | /record/67517/ |
| 24 | 0,01% | /record/67517/reviews/ |
| 16 | 0,01% | /record/67517/comments/ |
| 63 | 0,03% | /record/47482/ |
| 5 | /record/47482/comments/ | |
| 2 | /record/47482/reviews/ | |
| 43 | 0,02% | /record/46801/ |
| 42 | 0,02% | /record/69199/ |
| 12 | 0,01% | /record/69199/reviews/ |
| 9 | /record/69199/comments/ | |
| 41 | 0,02% | /record/72521/ |
| 12 | 0,01% | /record/72521/comments/ |
| 9 | /record/72521/reviews/ | |
| 40 | 0,02% | /record/23257/ |
| 21 | 0,01% | /record/23257/export/ |
| 1 | /record/23257/reviews/ | |
| 40 | 0,02% | /record/62933/ |
| 12 | 0,01% | /record/62933/comments/ |
| 9 | /record/62933/reviews/ | |
| 38 | 0,02% | /record/66152/ |
| 9 | /record/66152/reviews/ | |
| 9 | /record/66152/comments/ | |
| 1 | /record/66152/export/ | |
| 37 | 0,02% | /record/59450/ |
| 11 | 0,01% | /record/59450/comments/ |
| 8 | /record/59450/reviews/ | |
| 33 | 0,02% | /record/71282/ |
| 10 | /record/71282/reviews/ | |
| 7 | /record/71282/export/ | |
| 5 | /record/71282/comments/ | |
| 32 | 0,01% | /record/69167/ |
| 11 | 0,01% | /record/69167/reviews/ |
| 5 | /record/69167/comments/ | |
| 32 | 0,01% | /record/56354/ |
| 11 | 0,01% | /record/56354/reviews/ |
| 5 | /record/56354/comments/ | |
| 30 | 0,01% | /record/69154/ |
| 7 | /record/69154/comments/ | |
| 5 | /record/69154/reviews/ | |
| 30 | 0,01% | /record/9919/ |
| 11 | 0,01% | /record/9919/comments/ |
| 3 | /record/9919/reviews/ | |
| 29 | 0,01% | /record/57101/ |
| 12 | 0,01% | /record/57101/comments/ |
| 3 | /record/57101/reviews/ | |
| 29 | 0,01% | /record/67985/ |
| 9 | /record/67985/reviews/ | |
| 6 | /record/67985/comments/ | |
| 28 | 0,01% | /record/65841/ |
| 7 | /record/65841/comments/ | |
| 7 | /record/65841/reviews/ | |
| 28 | 0,01% | /record/68912/ |
| 24 | 0,01% | /record/68912/export/ |
| 27 | 0,01% | /record/52835/ |
| 7 | /record/52835/reviews/ | |
| 5 | /record/52835/comments/ | |
| 2 | /record/52835/export/ | |
| 26 | 0,01% | /record/27444/ |
| 26 | 0,01% | /record/27444/export/ |
| 26 | 0,01% | /record/58363/ |
| 8 | /record/58363/comments/ | |
| 5 | /record/58363/reviews/ | |
| 25 | 0,01% | /record/58253/ |
| 13 | 0,01% | /record/58253/reviews/ |
| 9 | /record/58253/export/ | |
| 24 | 0,01% | /record/44853/ |
| 8 | /record/44853/reviews/ | |
| 5 | /record/44853/comments/ | |
| 23 | 0,01% | /record/67738/ |
| 7 | /record/67738/comments/ | |
| 4 | /record/67738/reviews/ | |
| 1 | /record/67738/export/ | |
| 23 | 0,01% | /record/72247/ |
| 8 | /record/72247/reviews/ | |
| 1 | /record/72247/comments/ | |
| 22 | 0,01% | /record/69155/ |
| 7 | /record/69155/comments/ | |
| 3 | /record/69155/reviews/ | |
| 22 | 0,01% | /record/60133/ |
| 14 | 0,01% | /record/60133/export/ |
| 3 | /record/60133/reviews/ | |
| 22 | 0,01% | /record/1290/ |
| 22 | 0,01% | /record/1290/export/ |
| 22 | 0,01% | /record/67905/ |
| 5 | /record/67905/reviews/ | |
| 5 | /record/67905/comments/ | |
| 2 | /record/67905/export/ | |
| 21 | 0,01% | /record/39648/ |
| 7 | /record/39648/reviews/ | |
| 1 | /record/39648/comments/ | |
| 4503 | 2,06% | /youraccount/ |
| 3331 | 1,52% | /collection/ |
| 1 | /collection/polo/ | |
| 1 | /collection/riba/ | |
| 1 | /collection/sol/ | |
| 1 | /collection/"http:// | |
| 1 | /collection/"http://traces.uab.cat/ | |
| 1 | /collection/tve/ | |
| 1761 | 0,80% | /help/ |
| 912 | 0,42% | /yourbaskets/ |
| 174 | 0,08% | /youralerts/ |
| 46 | 0,02% | /yourmessages/ |
| 45 | 0,02% | /yourgroups/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Documents)
Fent llistat de les 100 primeres cerques per nombre de peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | busca terme |
|---|---|---|
| 1125 | 0,92% | serra d or |
| 934 | 0,76% | avui cultura |
| 857 | 0,70% | ressenya |
| 560 | 0,46% | el temps |
| 471 | 0,38% | el paÃs quadern |
| 440 | 0,36% | comentari |
| 438 | 0,36% | revista de catalunya |
| 427 | 0,35% | l avenç |
| 371 | 0,30% | presència |
| 362 | 0,30% | ferrater gabriel |
| 308 | 0,25% | riera carme |
| 281 | 0,23% | comentari de text |
| 250 | 0,20% | la vanguardia culturas |
| 249 | 0,20% | els marges |
| 236 | 0,19% | torres marius |
| 232 | 0,19% | lluc |
| 228 | 0,19% | calders pere |
| 225 | 0,18% | torres mà rius |
| 214 | 0,17% | monzó quim |
| 207 | 0,17% | autobiografia |
| 203 | 0,17% | carner josep |
| 197 | 0,16% | espriu salvador |
| 197 | 0,16% | rodoreda mercè |
| 194 | 0,16% | marrugat |
| 189 | 0,15% | barbal maria |
| 183 | 0,15% | valor enric |
| 183 | 0,15% | anglada maria angels |
| 182 | 0,15% | estudi |
| 176 | 0,14% | avui |
| 176 | 0,14% | gabriel ferrater |
| 171 | 0,14% | llengua literatura |
| 170 | 0,14% | entrevista |
| 167 | 0,14% | carà cters |
| 166 | 0,14% | castellanos jordi |
| 155 | 0,13% | fuster joan |
| 152 | 0,12% | el periódico de catalunya llibres |
| 149 | 0,12% | caplletra |
| 148 | 0,12% | rodoreda |
| 148 | 0,12% | la bogeria narcÃs oller |
| 143 | 0,12% | mà rius torres |
| 142 | 0,12% | adaptació teatral |
| 142 | 0,12% | sola joan |
| 140 | 0,11% | benzina |
| 139 | 0,11% | enric valor |
| 138 | 0,11% | brossa joan |
| 136 | 0,11% | quadern |
| 131 | 0,11% | sales joan |
| 130 | 0,11% | carme riera |
| 130 | 0,11% | solà joan |
| 129 | 0,11% | molas joaquim |
| 128 | 0,10% | pere calders |
| 123 | 0,10% | catalan writing |
| 118 | 0,10% | maragall joan |
| 118 | 0,10% | josep carner |
| 118 | 0,10% | oliver joan |
| 115 | 0,09% | traducció al català |
| 115 | 0,09% | pi de cabanyes oriol |
| 113 | 0,09% | llovet jordi |
| 110 | 0,09% | pedrolo manuel de |
| 110 | 0,09% | oliver maria antònia |
| 110 | 0,09% | carà cters segona època |
| 108 | 0,09% | Ã%8dnsula revista de letras y ciencias humanas |
| 105 | 0,09% | rafart susanna |
| 105 | 0,09% | joan maragall |
| 104 | 0,08% | salvador espriu |
| 102 | 0,08% | capmany maria aurèlia |
| 101 | 0,08% | exili |
| 100 | 0,08% | pla josep |
| 99 | 0,08% | l ambició d aleix |
| 98 | 0,08% | josep pla |
| 98 | 0,08% | jordi coca |
| 96 | 0,08% | alzamora sebastia |
| 95 | 0,08% | poesia catalana |
| 95 | 0,08% | bauçà miquel |
| 93 | 0,08% | mirall trencat mercè rodoreda |
| 92 | 0,08% | el paÃs quadern valència |
| 92 | 0,08% | coca jordi |
| 91 | 0,07% | salvat papasseit |
| 91 | 0,07% | mètrica |
| 91 | 0,07% | qui és qui |
| 90 | 0,07% | actes del dotzè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes volum i |
| 90 | 0,07% | catalan review |
| 89 | 0,07% | el periódico de catalunya icult |
| 88 | 0,07% | el cor quiet josep carner |
| 88 | 0,07% | andres estelles |
| 87 | 0,07% | brossa |
| 87 | 0,07% | un nom per a la llengua august rafanell |
| 87 | 0,07% | marius torres |
| 86 | 0,07% | jesús moncada |
| 85 | 0,07% | crÃtica de teatre |
| 85 | 0,07% | anglada maria Ã%80ngels |
| 85 | 0,07% | sòria enric |
| 84 | 0,07% | serés francesc |
